南華公司報價
| 序号 | 産品名稱 | 規格 | 單價 | 單位 | 供貨方式 | 備注 |
| 1 | 二甲苯 | 170 | 9.8 | KG | 送到 | 南韓-長煉 |
|
2 |
三甲苯 | 170 | 9.5 | KG | 送到 | 進口 泰國 |
| 3 | 四甲苯 AB-150 | 170 | 9.50 | KG | 送到 | 國産 |
| 4 | 二氯甲烷(MC) | 250 | 4.60 | KG | 送到 | 進口 |
| 5 | 甲苯 | 170 | 9.00 | KG | 送到 | 長煉 |
| 6 | 醋酸丁酯(BAC) | 175 | 9.00 | KG | 送到 | 美國/日本 |
| 7 | 乙酯(EAC) | 180 | 6.80 | KG | 送到 | 美國/日本 |
| 8 | 乙二醇乙醚醋酸酯(CAC) | 200 | 13.00 | KG | 送到 | 江蘇(原裝) |
| 9 | 正丁醇(NBA | 160 | 10.00 | KG | 送到 | 英國 |
| 10 | 異丁醇(IBA) | 160 | 9.00 | KG | 送到 | 巴期夫 |
| 11 | 異丙醇(IPA) | 160 | 11.60 | KG | 送到 | 美國 |
| 12 | 混合醇(MPA)(混丙醇) | 160 |
6.70 |
KG | 送到 | 南非 |
| 13 | 甲醇(Mathanol) | 160 | 3.00 | KG | 送到 | 沙特 |
| 14 | 乙醇(酒精) | 160 | 7.50 | KG | 送到 | 國産 |
| 15 | 乙二醇 | 220 | 9.60 | KG | 送到 | 茂名 |
| 16 | 丁酮(MEK) | 160 | 11.5 | KG | 送到 | 美國/日本 |
| 17 | 丙酮 ACETONE | 160 | 9.80 | KG | 送到 | 日本/南韓 |
| 18 | 環己酮(CYC) | 190 | 13.50 | KG | 送到 | 嶽化 |
| 19 | 異氟爾酮(783) | 190 | 19.60 | KG | 送到 | 印度(原裝) |
| 20 | 白電油 6# | 132 | 9.10 | KG | 送到 | 長煉 |
| 21 | 白電油 120# | 140 | 9.20 | KG | 送到 | 長煉 |
| 22 | 三氯乙烯 | 290 | 7.5 | KG | 送到 | 俄羅斯 |
| 23 | 火水 | 150 | 9.00 | KG | 送到 | 國産 |
| 24 | NH-3A稀釋劑 | 25 | 14.00 | KG | 送到 | |
| 25 | NH-3絕緣漆 | 25 | 14.00 | KG | 送到 | |
|
26 |
防白水 |
185 |
11.50 |
KG |
送到 |
進口 |